|
2000年 2001年 2002年 2003年
年平均生活费(元/人 年) 6280 元 6574 元 7208元 7956元
农村劳动力纯收入(元/人 年) 6097 6457 6986 6986
行政、企事业单位收入(元/人 年) 12370 12870 15770 18227
城镇困难救济费(元/人 年) 2200 2640 3156 3180
住院伙食补助费(元/人 天) 15 15 15 15
市内交通费(元/人 天) 3 3 3 10
住宿费(元/人 天) 40 60 60 120
各年度标准从5月1日起执行 |
|