天台新闻
商业信息
旅游
网友爆料
畅所欲言
爱心
摄影
戏曲
体育
诗词文学
情感世界
二手房源
家在天台
美容健康
二手市场
网友相约
亲子
电脑
招聘求职
休闲灌水
投资理财
打工生活
户外运动
帮忙
站务
精彩图文

70个大中城市新房价格仅1个城市同比下降

[复制链接]
查看: 453|回复: 3
  • TA的每日心情
    火毛
    2018-7-23 19:41
  • 签到天数: 257 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2011-10-21 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况

      (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有17个,持平的城市有29个。与8月份相比,9月份环比价格下降的城市增加了1个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.3%。

      (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个。涨幅回落的城市有59个,比8月份增加了19个。9月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有49个,比8月份增加了4个。

  • TA的每日心情
    火毛
    2018-7-23 19:41
  • 签到天数: 257 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2011-10-21 08:20 | 显示全部楼层
    二、二手住宅价格变动情况

      (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有25个,持平的城市有21个。与8月份相比,9月份环比价格下降和持平的城市增加了3个。价格上涨的城市中,环比价格涨幅均未超过0.6%。

      (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有7个,比8月份增加了2个。同比涨幅回落的城市有46个,比8月份增加了12个。9月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有50个,比8月份增加了1个。

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    火毛
    2018-7-23 19:41
  • 签到天数: 257 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2011-10-21 08:21 | 显示全部楼层
     2011年9月份70个大中城市住宅销售价格指数

      

    城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
    环比 同比 定基 环比 同比 定基
    北   京 100 101.8 103.1 唐   山 100 101.4 101.8
    天   津 99.8 103.1 104.3 秦 皇 岛 100 104.9 107
    石 家 庄 100.1 106.5 108.5 包   头 100 103.2 104.7
    太   原 100.1 101.4 101.9 丹   东 99.7 105.1 107.5
    呼和浩特 100 104 105.4 锦   州 99.8 103.2 105.2
    沈   阳 100.1 105.4 107.2 吉   林 100 104.6 106.3
    大   连 100 104.3 105.6 牡 丹 江 100 105.2 106.9
    长   春 100 103.2 104.7 无   锡 100 102.1 102.4
    哈 尔 滨 100.1 102.2 104.1 扬   州 100 103.7 104.5
    上   海 100 103.1 102.6 徐   州 100 103.8 104.3
    南   京 99.9 101.2 101.4 温   州 98.7 99.5 99.7
    杭   州 99.9 101.2 100.9 金   华 100 102.3 104
    宁   波 99.9 100.2 101.6 蚌   埠 100 103.8 103.9
    合   肥 100 102.6 102.6 安   庆 99.9 101.3 103.9
    福   州 100.1 103.1 104.1 泉   州 100.1 101.5 101.1
    厦   门 100 105.7 106 九   江 100 104.1 104.3
    南   昌 99.9 107.5 107.6 赣   州 100.1 103.4 105.1
    济   南 100.1 102.1 104.3 烟   台 100 103.7 104.7
    青   岛 100.1 104.7 104.3 济   宁 100 103.1 103.6
    郑   州 100.2 105.6 107.3 洛   阳 100.3 106.7 107.2
    武   汉 100 103.7 104.7 平 顶 山 100.2 104.7 104.7
    长   沙 100.3 108.1 109 宜   昌 100 103.4 105.2
    广   州 100 106.3 105 襄   阳 100 105.1 106.9
    深   圳 100 104.5 104.4 岳   阳 99.9 105.1 107.7
    南   宁 99.9 103.1 102.4 常   德 99.8 105.2 105.7
    海   口 99.9 101.3 102.2 惠   州 100 103.9 104.9
    重   庆 99.6 102.2 103.7 湛   江 100.1 103.8 105.4
    成   都 100 102.8 103.2 韶   关 100 106.1 106.1
    贵   阳 100.2 104 104.8 桂   林 100.2 106.3 106.3
    昆   明 100.3 105.4 106 北   海 99.9 101.7 102.6
    西   安 100.2 103.3 104.6 三   亚 100 101.3 101.6
    兰   州 100.2 105.3 107.1 泸   州 100.2 101.8 102.2
    西   宁 100.2 104.5 107 南   充 100 100.7 100.2
    银   川 100.3 103 103.5 遵   义 99.9 104.9 105.3
    乌鲁木齐 100.2 108.5 109.4 大   理 100.2 101.4 101.7

      注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    火毛
    2018-7-23 19:41
  • 签到天数: 257 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2011-10-21 08:21 | 显示全部楼层
    2011年9月份70个大中城市二手住宅分类价格指数

      

    城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数   
      环比 同比 定基 环比 同比 定基
      北   京 99.6 101.2 101 唐   山 100.1 104.8 104.9
      天   津 100 100.8 101.4 秦 皇 岛 100.1 101.2 102.5
      石 家 庄 99.6 102.9 103.1 包   头 100.3 102.4 102.4
      太   原 100.3 103.8 105.2 丹   东 100 101 102.2
      呼和浩特 100.1 104 104 锦   州 100 100 100.2
      沈   阳 100.1 103.6 105.2 吉   林 100 103.4 104.8
      大   连 99.9 103.9 105.1 牡 丹 江 99.7 103.6 105.3
      长   春 100.1 102.6 102.5 无   锡 100.1 104 104.7
      哈 尔 滨 100 101.1 101.7 扬   州 99.9 102 103
      上   海 100.1 103.4 103 徐   州 100 99.4 99.5
      南   京 99.4 100.6 99.2 温   州 98.3 98.8 105.1
      杭   州 99.6 100 100.5 金   华 99.5 100.2 99.6
      宁   波 100 98.4 97.8 蚌   埠 100.1 102.9 104.2
      合   肥 100.2 102.1 103.9 安   庆 99.9 102.4 103
      福   州 99.1 97.8 97.6 泉   州 100 100.1 100
      厦   门 100 103.6 103.1 九   江 99.9 101.6 102.3
      南   昌 99.3 101.6 101.8 赣   州 99.7 99 99.3
      济   南 99.9 102.4 103 烟   台 100 103.4 104
      青   岛 99.9 102.8 102.9 济   宁 100.1 105.9 106
      郑   州 100.1 103.4 103.8 洛   阳 100.3 105.8 107.4
      武   汉 99.7 101.3 102.1 平 顶 山 100 106.8 106.8
      长   沙 100 101.3 101.4 宜   昌 100 102.7 102.1
      广   州 100.6 105.4 105 襄   阳 100.1 104.3 105.5
      深   圳 99.8 104.9 104.9 岳   阳 99.1 105.6 107.1
      南   宁 100 100.5 101.4 常   德 100.1 106.5 107.7
      海   口 99.6 100.3 97.3 惠   州 100 105.8 105.1
      重   庆 99.9 100.2 100.5 湛   江 100.1 103.4 106.2
      成   都 99.8 101.8 101.4 韶   关 100 103.1 103.1
      贵   阳 100.3 105.4 106.7 桂   林 99.9 101.7 102.1
      昆   明 100.5 102.1 104.3 北   海 100 102.3 102.2
      西   安 99.9 101.9 103 三   亚 100 97.5 98.5
      兰   州 100 97.3 100.4 泸   州 100 101.5 100.7
      西   宁 100.1 105.6 106.4 南   充 99.8 102 101.5
      银   川 100.1 103.2 103.9 遵   义 100.1 105.1 108.2
      乌鲁木齐 100.2 107.4 108.8 大   理 100 100.1 103.3

      

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    天台领先的地方门户服务平台
    • 客服电话:13968580055
    • 客服QQ:808508
    门户服务
        

    浙公网安备 33102302000043号


    浙ICP备11032801号-2
     
    天台之窗订阅号
    天台之窗服务号
    Copyright  ©1998-2024  天台之窗  Powered by  Discuz! X3.5    ( 浙ICP备11032801号 )
    快速回复 返回顶部 返回列表