TA的每日心情 | 奋斗 2014-2-10 11:01 |
---|
签到天数: 37 天 连续签到: 1 天 [LV.5]常住居民I
|
上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
客运中心站 8971 2011-8-17 07:00 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8972 2011-8-17 07:55 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8810 2011-8-17 08:35 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8973 2011-8-17 09:15 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8974 2011-8-17 09:50 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8873 2011-8-17 10:10 普通 大高3 中心-天台A 3/0 81.0/0.0 40.5/0.0 187
客运中心站 8837 2011-8-17 10:30 普通 大高2 中心-洪畴 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8812 2011-8-17 10:50 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8806 2011-8-17 11:15 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8808 2011-8-17 11:40 普通 大高3 中心-天台A 3/0 81.0/0.0 40.5/0.0 187
客运中心站 8975 2011-8-17 12:40 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8875 2011-8-17 13:10 普通 大高2 中心-天台A 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8976 2011-8-17 13:40 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8874 2011-8-17 14:05 普通 大高2 中心-天台A 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 3001 2011-8-17 14:30 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8977 2011-8-17 15:10 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8978 2011-8-17 16:10 快客 大高2 中心-天台(快) 2/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 3002 2011-8-17 17:15 快客 大高2 中心-天台(快) 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187
客运中心站 8407 2011-8-17 18:00 普通 大高3 中心-天台A 3/0 81.0/0.0 40.5/0.0 187
客运中心站 8828 2011-8-17 19:00 普通 大高2 中心-天台A 3/0 74.0/0.0 37.0/0.0 187 |
|